Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI VIGANELLA
Via Municipio n.1
28841 VIGANELLA (VB) - Italy
Tel. (+39)0324.56002
Fax (+39)0324.56348
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| municipio@comune.viganella.vb.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | comune.viganella.vb@legalmail.it |
| Codice Istat | 103073 |
| Codice Catastale | L864 |
| Codice Fiscale | 83001610035 |
| Partita IVA | 00524490034 |
| Conto Corrente | c/c Bancario n. IT19H0503545750251570321699 c/c Postale n.17261280 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 204 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 15 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 107 |
| Denominazione | Viganellesi |
| Festa Patronale | Natività di Maria Vergine - 8 Settembre |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 13,71 kmq - 1371 ha |
| Altitudine | min 560 - max 2244 m.s.l.m. - Casa Comunale 582 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | montagna interna |
| Latitudine | 46° 3' 11'' 52 |
| Longitudine | 8° 11' 48'' 48 |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Località | Rivera, Bordo, Cheggio, Ruginenta, Prato, Terzo Fuori |
| Confini Comunali | Montescheno Seppiana Calasca Castiglione |
| Distanza | 44 Km da Verbania - - Antrona Schieranco (8 Km), Villadossola (7 Km), Domodossola (15 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Montagna Interna |
| Laghi | Lago di Antrona (10 Km) |








